球面滾子軸承, 圓柱型內(nèi)孔,含Solid Oil, 圓柱型內(nèi)孔 | |||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||
推薦配合 | |||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | |||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||
55 | 120 | 29 | 156 | 166 | 18,6 | 480 | 1,70 | 21311 E/W64 * |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備16057552號(hào) 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248