深溝球軸承, 單列, 無(wú)密封件 | |||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
7 | 14 | 3,5 | 0,956 | 0,4 | 0,017 | 100000 | 63000 | 0,0022 | 618/7 |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備16057552號(hào) 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248