深溝球軸承, 單列陶瓷混合軸承, 低摩擦兩面密封件 | ||||||||||
公差, 參見文字 | ||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
20 | 47 | 14 | 13,5 | 6,55 | 0,28 | 45000 | 30000 | 0,097 | 6204-2RSLTN9/HC5C3WT |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248