深溝球軸承, 單列,帶止動環(huán)槽, 單面防塵罩 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
徑向內部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 | 止動環(huán) | ||||||
(R = 帶止動環(huán)) | |||||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
30 | 72 | 19 | 29,6 | 16 | 0,67 | 20000 | 13000 | 0,35 | 6306-ZNR * | SP 72 |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術支持:搜軸網 蘇公網安備32058302004248