圓柱滾子軸承, 四列, BC4.15 | |||||||||
公差, 參見文字 | |||||||||
徑向內部間隙, 參見文字 | |||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
487,98 | 637,045 | 350 | 350 | 5940 | 15300 | 1220 | 300 | BC2B 326196/HA1VJ202 |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術支持:搜軸網 蘇公網安備32058302004248