Y-型軸承帶法蘭單元, 方形鑄造軸承座,緊定套, 英制軸承 | |||||||||||||
尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 限制速度 | 質(zhì)量 | 型號 | |||||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 軸承單元 | 軸承座 | 軸承 | 緊定套 | ||||||||
d1 | A1 | J | L | T | C | C0 | 無緊定套 | ||||||
mm | kN | r/min | kg | - | |||||||||
25,4 | 31 | 83 | 108 | 40 | 19,5 | 11,2 | 6300 | 1,05 | FYJ 30 KF | FYJ 506 | YSA 206-2FK | HE 2306 |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248