圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì) | ||||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無(wú)密封件 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號(hào) | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
20 | 47 | 18 | 29,7 | 27,5 | 3,45 | 16000 | 19000 | 0,14 | NU 2204 ECP | - |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備16057552號(hào) 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248