圓柱滾子推力軸承, 軸承 / 圓柱滾子和保持架止推組件 | ||||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 | 圓柱滾子和保持架止推組件 | |||||||
d | D | H | C | C0 | Pu | A | ||||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||
75 | 100 | 19 | 83 | 335 | 34 | 0,0067 | 1600 | 3200 | 0,39 | 81115 TN | K 81115 TN |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備16057552號(hào) 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248