圓柱滾子推力軸承, 軸承 / 圓柱滾子和保持架止推組件 | ||||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 | 圓柱滾子和保持架止推組件 | |||||||
d | D | H | C | C0 | Pu | A | ||||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||
190 | 380 | 115 | 1960 | 9000 | 720 | 6,5 | 380 | 750 | 65,5 | 89438 M | K 89438 M |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248