需要維護(hù)的徑向球面滑動(dòng)軸承, 鋼對(duì)鋼, 兩面密封件, 英制軸承 | |||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||
推薦配合 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 角度傾的 | 基本負(fù)荷額定值 | 質(zhì)量 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | B | C | ± | C | C0 | |||
mm | 度數(shù) | kN | kg | - | |||||
114,3 | 177,8 | 100 | 85,725 | 6 | 1120 | 3400 | 9,8 | GEZ 408 ES-2RS |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備16057552號(hào) 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248