滾針軸承, 沖壓外圈, 開式尾端, 無(wú)密封件 | ||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
軸和軸承座公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
軸和箱體, 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
Fw | D | C | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
55 | 63 | 28 | 41,8 | 104 | 12,9 | 4500 | 5000 | 0,11 | HK 5528 |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備16057552號(hào) 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248