滾針軸承, 滾針和保持架組件 | |||||||||||
公差, 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
軸和箱體, 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
Fw | Ew | U | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
9 | 12 | 13 | 5,72 | 7,2 | 0,815 | 30000 | 34000 | 0,0021 | K 9x12x13 TN | - |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備16057552號(hào) 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248