凸輪從動(dòng)件 | ||||||||||||
公差, 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 參見(jiàn)文字 | ||||||||||||
尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最大徑向負(fù)荷 | 限制速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | |||||||||
D | d | B | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
30 | 12 | 40 | 14 | 8,97 | 14,6 | 1,66 | 11 | 15,6 | 3200 | 0,091 | KRV 30 PPA |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備16057552號(hào) 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248