凸輪從動件 | ||||||||||||
公差, 參見文字 | ||||||||||||
徑向內部間隙, 參見文字 | ||||||||||||
尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最大徑向負荷 | 限制速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | |||||||||
D | d | B | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
90 | 30 | 100 | 35 | 47,3 | 122 | 15 | 183 | 260 | 1400 | 2,00 | KRV 90 PPA |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術支持:搜軸網 蘇公網安備32058302004248