圓柱滾子軸承, 雙列滿裝滾子, 兩面密封件, 雙方向軸向負荷的擋邊 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內部游隙 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
80 | 125 | 60 | 216 | 335 | 43 | - | 1000 | 2,71 | NNF 5016 ADB-2LSV |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248